Cable XLPE Aéreo ABC Cable de Aluminio SIP4 SIP2 SIP 4*10 4*16 4*25 4*35 2AWG 1/0AWG
                         Cable XLPE Aéreo ABC Cable de Aluminio SIP4 SIP2 SIP 4*10 4*16 4*25 4*35 2AWG 1/0AWG image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
| 
 
          Conductor
          
 | 
 
          Aluminio
          
 | 
| 
 
          Aislamiento
          
 | 
 
          XLPE/PVC/PE
          
 | 
| 
 
          Aplicación
          
 | 
 
          Construcción
          
 | 
| 
 
          Tensión nominal  
          
 | 
 
          600V-1000V/1KV-35KV
          
 | 
| 
 
          Número de núcleos
          
 | 
 
          Un núcleo o varios núcleos
          
 | 
| 
 
          MOQ
          
 | 
 
          1000 metros
          
 | 
CABLE DE TECHO
Parámetro
| Nombre de código | Conductor de fase | Mensajero neutral desnudo | Peso por 1000ft libras | Clasificación (amperios) | ||||||
| Tamaño AWG | Strand | Grosor de aislamiento (mls) | Tamaño AWG | Strand | Resistencia a la rotura (lbs) | XLPE | Poly | XLPE | Poly | |
| AAC NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
| Clydesdale | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201,8 | 100 | 80 | 
| Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207,9 | 100 | 80 | 
| Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1350 | 333 | 312,6 | 135 | 105 | 
| Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1990 | 529 | 504,5 | 180 | 140 | 
| Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2510 | 649 | 620,5 | 205 | 160 | 
| Hanoveriano | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3310 | 799 | 765,6 | 235 | 185 | 
| Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4020 | 986 | 946,7 | 275 | 210 | 
| Lippizaner | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 19 | 6146 | 1546 | 1519,2 | 370 | 280 | 
| ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
| Morochuca | 6 | Sólido | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 152 | 147,4 | 75 | 60 | 
| Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | 6/1 | 1190 | 162 | 151,7 | 75 | 60 | 
| Morgan | 4 | Sólido | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 226 | 220 | 100 | 80 | 
| Hackney | 4 | 7/w | 45 | 4 | 6/1 | 1860 | 241 | 226,1 | 100 | 80 | 
| Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | 6/1 | 2850 | 362 | 342,6 | 135 | 105 | 
| Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 6/1 | 4380 | 575 | 550,6 | 180 | 140 | 
| Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 6/1 | 5310 | 707 | 678,7 | 205 | 160 | 
| Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 6/1 | 6620 | 872 | 838,9 | 235 | 185 | 
| Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1079 | 1039,2 | 275 | 210 | 
| Bronco | 336,4 | 19/w | 80 | 336,4 | 18/1 | 8580 | 1613 | 1568,2 | 370 | 280 | 
| Gelding | 336,4 | 19/w | 80 | 4/0 | 6/1 | 8350 | 1548 | 1494,3 | 370 | 280 | 
| 6201 ALEACIÓN NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
| Bahía | 6 | Sólido | 45 | 6 | 7 | 1110 | 145 | 140 | 75 | 60 | 
| Entrenador francés | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1110 | 155 | 144,3 | 75 | 60 | 
| Entrenador alemán | 4 | Sólido | 45 | 4 | 7 | 1760 | 215 | 208,3 | 100 | 80 | 
| Árabe | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1760 | 229 | 214,4 | 100 | 80 | 
| Belga | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2800 | 344 | 323,1 | 135 | 105 | 
| Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4460 | 546 | 521,1 | 180 | 140 | 
| Thoroughbed | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5390 | 670 | 641,5 | 205 | 160 | 
| Trotter | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6790 | 825 | 791,8 | 235 | 185 | 
| Caminar | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8560 | 1019 | 979,7 | 275 | 210 | 
Transporte aéreo, Transporte marítimo, entrega urgente.
Nuestra fábrica
Chunbin cable Group Co.,Ltd. Fue fundada en 1989.it y tiene cinco filiales principales, incluyendo procesamiento de cobre, producción de pellets de PVC y más de 50 empresas cooperativas, con más de 600 puntos de venta en todo el país. Es una empresa especializada que integra la fabricación y las ventas de I+D.
Nosotros somos China Cable XLPE Aéreo ABC Cable de Aluminio SIP4 SIP2 SIP 4*10 4*16 4*25 4*35 2AWG 1/0AWG fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cable Aéreo, Cable de techo, Chunbin Cable Group Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    