Conductor de aluminio desnudo reforzado con aleación (ACAR)

China Conductor de aluminio desnudo reforzado con aleación (ACAR)  fabricante y proveedor

Conductor de aluminio desnudo reforzado con aleación (ACAR) image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

Corriente
DC y AC
Material de aislamiento
sin Aislamiento
Material de la Funda
desnudo
Forma Material
Alambre redondo
Alambre Material del núcleo
acar
Certificación
ISO, CCC, CE, RoHS
Modelo
acar
Marca
henway
calidad
alta calidad
estándar
ASTM B230, ASTM B398, ASTM B524
construcción
concéntrica varada
material conductor
Aluminum with Alloy
Paquete de Transporte
tambores de madera, tambores de acero, tambores de acero de madera
Especificación
16mm2 to 1500mm2
Marca Comercial
henway
Origen
China
Código del HS
7614900000
Capacidad de Producción
10, 000, 000km por año

Product Description

Cable reforzado con aleación de conductor de aluminio desnudo (ACAR)

Aplicación:  
El cable reforzado con aleación de conductor de aluminio (ACAR) es una excelente elección de conductor donde la capacidad de transporte de corriente, la resistencia superior y un peso de conductor inferior son fundamentales para el diseño de la línea.

Normas aplicables:
 Especificación ASTM B230 para alambre de aluminio 1350-H19 para uso eléctrico
 Especificación ASTM B398 para aleación de aluminio 6201-T81 cable para electricidad Propósitos
Especificación ASTM B524 para conductores de aluminio concéntricos-en-línea, reforzado con aleación de aluminio (ACAR, 1350/6201)

Alcance de producción:
Máx. Sección transversal 3000MCM, número de cadena máx. 91Nos.
Podemos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y también proporcionar datos técnicos.

Construcción:
El cable reforzado con aleación conductora de aluminio (ACAR) tiene aluminio 1350 H-19 Cables trenzados alrededor de un núcleo de aleación de aluminio 6201-T81  concéntricamente

NORMA ASTM B-230/B-398/B-524:

Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG  mm2  mm  No  mm No  mm  kg/km  KN Ω/km
30,6 15,48 5,029 4 1,68 3 1,68 42,7 3,67 2,0204
 #4 AWG   21,16 5,893 4 1,96 3 1,96 58,3 4,98 1,4811
48,7 24,65 6,35 4 2,12 3 2,12 68 6,63 1,2697
 #2 AWG   33,61 7,417 4 2,47 3 2,47 92,7 8,99 0,9306
77,5 39,23 8,026 4 2,67 3 2,67 108,2 10,32 0,7978
 #1/0 AWG   53,48 9,347 4 3,12 3 3,12 147,5 11,97 0,5855
123,3 62,45 10,109 4 3,37 3 3,37 172,2 13,97 0,5012
 #2/0 AWG   67,42 10,516 4 3,50 3 3,50 185,9 14,72 0,4642
155,4 78,77 11,354 4 3,79 3 3,79 217,1 17,04 0,3976
 #3/0 AWG   84,97 11,786 4 3,93 3 3,93 234,4 18,24 0,3684
195,7 99,16 12,751 4 4,25 3 4,25 273,4 21,31 0,3158
 #4/0 AWG   107,29 13,259 4 4,42 3 4,42 295,5 23,04 0,2919
246,9 125,1 14,3 4 4,77 3 4,77 345 26,87 0,2503
250 126,64 14,58 15 2,91 4 2,91 349,3 24,38 0,2395
250 126,64 14,58 12 2,91 7 2,91 349,3 27,58 0,2451
300 152,13 15,977 15 3,19 4 3,19 419,2 28,91 0,1993
300 152,13 15,977 12 3,19 7 3,19 419,2 32,83 0,2040
350 177,29 17,247 15 3,45 4 3,45 489 33,23 0,1710
350 177,29 17,247 12 3,45 7 3,45 489 37,41 0,1750
400 202,71 18,44 15 3,69 4 3,69 558,8 37,5 0,1496
400 202,71 18,44 12 3,69 7 3,69 558,8 42,35 0,1531
450 228 79,558 15 3,91 4 3,91 628,6 41,59 0,1330
450 228 19,558 12 3,91 7 3,91 628,6 47,15 0,1361
500 253,29 20,599 15 4,12 4 4,12 698,5 46,26 0,1197
500 253,29 20,599 12 4,12 7 4,12 698,5 52,49 0,1225
500 253,16 20,65 33 2,95 4 2,95 698,5 44,48 0,1181
500 253,16 20,65 30 2,95 7 2,95 698,5 48,04 0,1195
500 253,16 20,65 24 2,95 13 2,95 698,5 52,93 0,1223
500 253,16 20,65 18 2,95 19 2,95 698,5 58,72 0,1253
550 278,58 21,615 15 4,32 4 4,32 768,3 50,71 0,1088
550 278,58 21,615 12 4,32 7 4,32 768,3 57,83 0,1114
550 278,71 21,666 33 3,10 4 3,10 768,3 48,04 0,1073
550 278,71 21,666 30 3,10 7 3,10 768,3 52,04 0,1085
550 278,71 21,666 24 3,10 13 3,10 768,3 57,38 0,1111
550 278,71 21,666 18 3,10 19 3,10 768,3 64,05 0,1138
Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG    mm2    mm    No    mm   No  mm    kg/km    KN   Ω/km
600 304 22,581 15 4,51 4 4,51 838,1 55,6 0,0997
600 304 22,581 12 4,51 7 4,51 838,1 62,72 0,1021
600 303,81 22,631 33 3,23 4 3,23 838,1 52,49 0,0984
600 303,81 22,631 30 3,23 7 3,23 838,1 56,94 0,0995
600 303,81 22,631 24 3,23 13 3,23 838,1 62,72 0,1019
600 303,81 22,631 18 3,23 19 3,23 838,1 70,28 0,1044
650 329,16 23,571 33 3,37 4 3,37 908,1 56,94 0,0908
650 329,16 23,571 30 3,37 7 3,37 908,1 61,39 0,0918
650 329,16 23,571 24 3,37 13 3,37 908,1 68,06 0,0940
650 329,16 23,571 18 3,37 19 3,37 908,1 76,06 0,0963
700 354,45 24,46 33 3,49 4 3,49 977,9 60,5 0,0843
700 354,45 24,46 30 3,49 7 3,49 977,9 65,39 0,0853
700 354,45 24,46 24 3,49 13 3,49 977,9 71,62 0,0873
700 354,45 24,46 18 3,49 19 3,49 977,9 79,62 0,0894
750 380,13 25,324 33 3,62 4 3,62 1047,7 64,05 0,0786
750 380,13 25,324 30 3,62 7 3,62 1047,7 69,39 0,0795
750 380,13 25,324 24 3,62 13 3,62 1047,7 76,06 0,0814
750 380,13 25,324 18 3,62 19 3,62 1047,7 84,52 0,0834
800 405,16 26,137 33 3,73 4 3,73 1117,6 68,06 0,0738
800 405,16 26,137 30 3,73 7 3,73 1117,6 73,84 0,0746
800 405,16 26,137 24 3,73 13 3,73 1117,6 80,96 0,0764
800 405,16 26,137 18 3,73 19 3,73 1117,6 90,3 0,0782
850 430,9 26,949 33 3,85 4 3,85 1187,4 71,17 0,0693
850 430,9 26,949 30 3,85 7 3,85 1187,4 77,4 0,0701
850 430,9 26,949 24 3,85 13 3,85 1187,4 85,41 0,0718
850 430,9 26,949 18 3,85 19 3,85 1187,4 95,19 0,0736
900 456,26 27,737 33 3,96 4 3,96 1257,3 75,62 0,0655
900 456,26 27,737 30 3,96 7 3,96 1257,3 81,85 0,0663
900 456,26 27,737 24 3,96 13 3,96 1257,3 90,3 0,0678
900 456,26 27,737 18 3,96 19 3,96 1257,3 99,64 0,0695
950 481,16 28,473 33 4,07 4 4,07 1327,1 79,62 0,0621
950 481,16 28,473 30 4,07 7 4,07 1327,1 86,3 0,0628
Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
 Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG    mm2    mm    No    mm   No  mm    kg/km    KN   Ω/km
950 481,16 28,473 24 4,07 13 4,07 1327,1 95,19 0,0643
950 481,16 28,473 18 4,07 19 4,07 1327,1 106,31 0,0659
1000 506,64 29,235 33 4,18 4 4,18 1396,9 84,07 0,0590
1000 506,64 29,235 30 4,18 7 4,18 1396,9 90,74 0,0597
1000 506,64 29,235 24 4,18 13 4,18 1396,9 100,53 0,0611
1000 506,64 29,235 18 4,18 19 4,18 1396,9 112,1 0,0626
1000 506,39 29,261 54 3,25 7 3,25 1396,9 87,63 0,0591
1000 506,39 29,261 48 3,25 13 3,25 1396,9 93,86 0,0599
1000 506,39 29,261 42 3,25 19 3,25 1396,9 101,86 0,0608
1000 506,39 29,261 33 3,25 28 3,25 1396,9 122,33 0,0621
1100 557,22 30,658 33 4,38 4 4,38 1537,3 92,08 0,0536
1100 557,22 30,658 30 4,38 7 4,38 1537,3 100,08 0,0543
1100 557,22 30,658 24 4,38 13 4,38 1537,3 110,32 0,0555
1100 557,22 30,658 18 4,38 19 4,38 1537,3 123,22 0,0569
1100 557,48 30,709 54 3,41 7 3,41 1537,3 96,08 0,0537
1100 557,48 30,709 48 3,41 13 3,41 1537,3 101,86 0,0545
1100 557,48 30,709 42 3,41 19 3,41 1537,3 110,32 0,0552
1100 557,48 30,709 33 3,41 28 3,41 1537,3 118,32 0,0564
1200 608,13 32,029 33 4,58 4 4,58 1677,2 100,53 0,0491
1200 608,13 32,029 30 4,58 7 4,58 1677,2 108,98 0,0497
1200 608,13 32,029 24 4,58 13 4,58 1677,2 120,55 0,0509
1200 608,13 32,029 18 4,58 19 4,58 1677,2 134,34 0,0521
1200 608,39 32,08 54 3,56 7 3,56 1677,2 102,75 0,0492
1200 608,39 32,08 48 3,56 13 3,56 1677,2 109,87 0,0499
1200 608,39 32,08 42 3,56 19 3,56 1677,2 118,77 0,0506
1200 608,39 32,08 33 3,56 28 3,56 1677,2 128,11 0,0517
1250 633,35 32,69 33 4,67 4 4,67 1745,6 104,98 0,0472
1250 633,35 32,69 30 4,67 7 4,67 1745,6 113,87 0,0477
1250 633,35 32,69 24 4,67 13 4,67 1745,6 125,44 0,0489
1250 633,35 32,69 18 4,67 19 4,67 1745,6 140,12 0,0500
1250 632,9 32,715 54 3,64 7 3,64 1745,6 107,2 0,0473
1250 632,9 32,715 48 3,64 13 3,64 1745,6 114,32 0,0479
1250 632,9 32,715 42 3,64 19 3,64 1745,6 123,66 0,0486
Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG    mm2    mm    No    mm   No  mm    kg/km    KN   Ω/km
1250 632,9 32,715 33 3,64 28 3,64 1745,6 133,45 0,0497
1300 658,39 33,325 33 4,76 4 4,76 1815,6 108,98 0,0454
1300 658,39 33,325 30 4,76 7 4,76 1815,6 118,32 0,0459
1300 658,39 33,325 24 4,76 13 4,76 1815,6 130,33 0,0470
1300 658,39 33,325 18 4,76 19 4,76 1815,6 145,46 0,0482
1300 658,84 33,376 54 3,71 7 3,71 1815,6 111,65 0,0454
1300 658,84 33,376 48 3,71 13 3,71 1815,6 119,21 0,0461
1300 658,84 33,376 42 3,71 19 3,71 1815,6 128,55 0,0467
1300 658,84 33,376 33 3,71 28 3,71 1815,6 138,78 0,0478
1400 709,42 34,646 54 3,85 7 3,85 1955,4 117,88 0,0422
1400 709,42 34,646 48 3,85 13 3,85 1955,4 126,33 0,0428
1400 709,42 34,646 42 3,85 19 3,85 1955,4 137,01 0,0434
1400 709,42 34,646 33 3,85 28 3,85 1955,4 148,13 0,0444
1500 759,93 35,389 54 3,98 7 3,98 2095,3 126,33 0,0394
1500 759,93 35,839 48 3,98 13 3,98 2095,3 135,23 0,0399
1500 759,93 35,839 42 3,98 19 3,98 2095,3 146,79 0,0405
1500 759,93 35,839 33 3,98 28 3,98 2095,3 158,8 0,0414
1600 811,16 37,033 54 4,12 7 4,12 2235,2 135,23 0,0369
1600 811,16 37,033 48 4,12 13 4,12 2235,2 144,57 0,0374
1600 811,16 37,033 42 4,12 19 4,12 2235,2 156,58 0,0380
1600 811,16 37,033 33 4,12 28 4,12 2235,2 169,48 0,0388
1700 860,97 38,151 54 4,24 7 4,24 2375,1 143,23 0,0348
1700 860,97 38,151 48 4,24 13 4,24 2375,1 153,46 0,0353
1700 860,97 38,151 42 4,24 19 4,24 2375,1 166,36 0,0358
1700 860,97 38,151 33 4,24 28 4,24 2375,1 180,15 0,0365
1750 887,1 38,735 54 4,30 7 4,30 2445,1 147,68 0,0337
1750 887,1 38,735 48 4,30 13 4,30 2445,1 157,91 0,0342
1750 887,1 38,735 42 4,30 19 4,30 2445,1 171,26 0,0347
1750 887,1 38,735 33 4,30 28 4,30 2445,1 185,49 0,0355
1800 912,26 39,268 54 4,36 7 4,36 2515 151,68 0,0328
1800 912,26 39,268 48 4,36 13 4,36 2515 162,36 0,0333
1800 912,26 39,268 42 4,36 19 4,36 2515 176,15 0,0337
1800 912,26 39,268 33 4,36 28 4,36 2515 190,83 0,0345
Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa (conductor total) Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG    mm2    mm    No    mm   No  mm    kg/km    KN   Ω/km
1900 962,84 40,361 54 4,48 7 4,48 2654,9 160,14 0,0311
1900 962,84 40,361 48 4,48 13 4,48 2654,9 171,7 0,0315
1900 962,84 40,361 42 4,48 19 4,48 2654,9 185,94 0,0320
1900 962,84 40,361 33 4,48 28 4,48 2654,9 201,5 0,0327
2000 1013,74 41,402 54 4,60 7 4,60 2793,3 168,59 0,0295
2000 1013,74 41,402 48 4,60 13 4,60 2793,3 180,6 0,0299
2000 1013,74 41,402 42 4,60 19 4,60 2793,3 195,72 0,0304
2000 1013,74 41,402 33 4,60 28 4,60 2793,3 211,74 0,0310
2000 1012,9 41,402 72 3,76 19 3,76 2793,3 182,38 0,0302
2000 1012,9 41,402 63 3,76 28 3,76 2793,3 193,05 0,0306
2000 1012,9 41,402 54 3,76 37 3,76 2793,3 207,29 0,0311
2250 1139,35 43,917 72 3,99 19 3,99 3174,3 202,39 0,0268
2250 1139,35 43,917 63 3,99 28 3,99 3174,3 214,85 0,0272
2250 1139,35 43,917 54 3,99 37 3,99 3174,3 230,86 0,0276
2500 1265,8 46,304 72 4,21 19 4,21 3526,9 225,08 0,0241
2500 1265,8 46,304 63 4,21 28 4,21 3526,9 238,87 0,0245
2500 1265,8 46,304 54 4,21 37 4,21 3526,9 256,66 0,0249
2750 1392,9 48,565 72 4,42 19 4,42 3879,6 247,32 0,0219
2750 1392,9 48,565 63 4,42 28 4,42 3879,6 262,45 0,0223
2750 1392,9 48,565 54 4,42 37 4,42 3879,6 282,46 0,0226
3000 1520,64 50,749 72 4,61 19 4,61 4232,3 270,01 0,0201
3000 1520,64 50,749 63 4,61 28 4,61 4232,3 286,91 0,0204
3000 1520,64 50,749 54 4,61 37 4,61 4232,3 308,26 0,0207
2000 1013,74 41,402 48 4,60 13 4,60 2793,3 180,6 0,0299
2000 1013,74 41,402 42 4,60 19 4,60 2793,3 195,72 0,0304
2000 1013,74 41,402 33 4,60 28 4,60 2793,3 211,74 0,0310
2000 1012,9 41,402 72 3,76 19 3,76 2793,3 182,38 0,0302
2000 1012,9 41,402 63 3,76 28 3,76 2793,3 193,05 0,0306
2000 1012,9 41,402 54 3,76 37 3,76 2793,3 207,29 0,0311
2250 1139,35 43,917 72 3,99 19 3,99 3174,3 202,39 0,0268
2250 1139,35 43,917 63 3,99 28 3,99 3174,3 214,85 0,0272
2250 1139,35 43,917 54 3,99 37 3,99 3174,3 230,86 0,0276
2500 1265,8 46,304 72 4,21 19 4,21 3526,9 225,08 0,0241
Cruz total
Selección
En general
Diámetro
Encallamiento- número y diámetro Masa Clasificado
Fuerza
 Resistencia de 20ºC.
Hebras exteriores-EC-H19
Diámetro
Filamentos reforzados-6201-T81
Kcmil o AWG    mm2    mm    No    mm   No  mm    kg/km    KN   Ω/km
2500 1265,8 46,304 63 4,21 28 4,21 3526,9 238,87 0,0245
2500 1265,8 46,304 54 4,21 37 4,21 3526,9 256,66 0,0249
2750 1392,9 48,565 72 4,42 19 4,42 3879,6 247,32 0,0219
2750 1392,9 48,565 63 4,42 28 4,42 3879,6 262,45 0,0223
2750 1392,9 48,565 54 4,42 37 4,42 3879,6 282,46 0,0226
3000 1520,64 50,749 72 4,61 19 4,61 4232,3 270,01 0,0201
3000 1520,64 50,749 63 4,61 28 4,61 4232,3 286,91 0,0204
3000 1520,64 50,749 54 4,61 37 4,61 4232,3 308,26 0,0207
2500 1265,8 46,304 63 4,21 28 4,21 3526,9 238,87 0,0245
2500 1265,8 46,304 54 4,21 37 4,21 3526,9 256,66 0,0249
2750 1392,9 48,565 72 4,42 19 4,42 3879,6 247,32 0,0219
2750 1392,9 48,565 63 4,42 28 4,42 3879,6 262,45 0,0223
2750 1392,9 48,565 54 4,42 37 4,42 3879,6 282,46 0,0226
3000 1520,64 50,749 72 4,61 19 4,61 4232,3 270,01 0,0201
3000 1520,64 50,749 63 4,61 28 4,61 4232,3 286,91 0,0204
3000 1520,64 50,749 54 4,61 37 4,61 4232,3 308,26 0,0207

Embalaje y carga de los contenedores de imágenes:

* podemos diseñar y producir ACAR de acuerdo a los requerimientos del cliente. Cualquier requisito, no dude en ponerse en contacto con nosotros para la mejor oferta!

Nosotros somos China Conductor de aluminio desnudo reforzado con aleación (ACAR) fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Tags: , ,

SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE PARA SU PROYECTO

Póngase en contacto con nuestros expertos capacitados hoy mismo para encontrar la solución de energía perfecta.

HACER UNA PREGUNTA