Conductor de aluminio con aislamiento de PE/XLPE/PVC cable eléctrico de potencia trenzado aéreo
                         Conductor de aluminio con aislamiento de PE/XLPE/PVC cable eléctrico de potencia trenzado aéreo image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Aplicaciones 
Se utiliza principalmente para aplicaciones de servicios generales tales como el alumbrado público, la iluminación exterior,y el servicio temporal para la construcción, para ser utilizada en la tensión de 600V a 2200V fase a fase o menos al conductor de las temperaturas no superiores a 75°C para conductores aislados de polietileno o de 90°C para cruzar gustó conductores aislados de polietileno. 
 Las normas 
Se podría producir el cable según muchos  estándares: ICEA S-76-474, 
 ICEA S-95-658,ICEA S-61-402,ICEA S-66-524.NFC 33. IEC 
Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades 
La especificación 
- El conductor de fase: Alambre de aluminio 1350-H19
 - El Conductor neutro: Alambre de aluminio 1350-H19, todos los conductores de aluminio aleación 6201, el conductor de aluminio reforzado de acero
 - El material de aislamiento: XLPE,PE, PVC
 - La tensión: 600V-2200V
 
| 
 Palabra clave  | 
Conductores de fase | Natural de desnuda | Peso nominal | Ampactity | Standard  Paquete  | 
|||||||
| El tamaño y número de cables | Espesor de aislamiento | Valor nominal  De diámetro  | 
El tamaño y número de cables | Intensidad nominal | Lbs/1000ft | Las bobinas | Los tambores | |||||
| Al desnudo | OD. | XLPE | El aluminio | En total | ||||||||
| Mils | Mils | Mils | Lbs. | Un | Ft | Ft | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Pekingese | 6-sólido | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 14 | 49 | 63 | 78 | 1000 | 3600 | 
| Collie | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 563 | 16 | 49 | 65 | 78 | 1000 | 3300 | 
| Cocker | 6-7 | 60 | 183 | 303 | 6-7 | 563 | 22 | 49 | 71 | 78 | 1000 | 3700 | 
| Dachshund | 4-sólido | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 881 | 18 | 77 | 95 | 103 | 1000 | 2600 | 
| Spaniel | 4-7 | 45 | 231 | 321 | 4-7 | 881 | 20 | 78 | 98 | 103 | 1000 | 2200 | 
| Cairn | 4-7 | 60 | 231 | 351 | 4-7 | 881 | 27 | 78 | 105 | 103 | 1000 | 2200 | 
| Doberman | 2-7 | 45 | 292 | 382. | 2-7 | 1.350 | 26 | 124 | 150 | 136 | 500 | 2500 | 
| Airedale | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-7 | — | 38 | 157 | 195 | 158 | 500 | 2000 | 
| Basset | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 1.990 | 43 | 198 | 241 | 182 | 500 | 1500 | 
| Malemure | 1/0-19 | 60 | 372 | 492 | 1/0-7 | 1.990 | 43 | 198 | 241 | 182 | 500 | 1500 | 
| AAAC | ||||||||||||
| Chihuahua | 6-sólido | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 1.100 | 14 | 49 | 63 | 78 | 1000 | 3600 | 
| Vizsla | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 1.100 | 16 | 49 | 65 | 78 | 1000 | 3300 | 
| Harrier | 4-sólido | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 1.760 | 18 | 78 | 96 | 103 | 1000 | 2600 | 
| Whippet | 4-7 | 45 | 231 | 321 | 4-7 | 1.760 | 20 | 78 | 98 | 103 | 1000 | 2400 | 
| Schnauzer | 2-7 | 45 | 292 | 382. | 2-7 | 2.800 | 26 | 124 | 150 | 136 | 500 | 2400 | 
| Afghan | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 4,460 | 43 | 199 | 242 | 182 | 500 | 1500 | 
| Talón | 1/0-19 | 60 | 372 | 492 | 1/0-7ª | 4,460 | 43 | 199 | 242 | 182 | 500 | 1500 | 
| ACSR | ||||||||||||
| Setter | 6-sólido | 45 | 162 | 252 | 6-6/1 | 1.190 | 14 | 49 | 63 | 78 | 1000 | 3300 | 
| Pastor | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-6/1 | 1.190 | 16 | 49 | 65 | 78 | 1000 | 3300 | 
| Retriever | 6-7 | 60 | 183 | 303 | 6-6/1 | 1.190 | 22 | 49 | 71 | 78 | 1000 | 3300 | 
| Esquimal | 4-sólido | 45 | 204 | 294 | 4-6/1 | 1.860 | 18 | 77 | 95 | 103 | 1000 | 2400 | 
| Terrier | 4-7 | 45 | 231 | 321 | 4-6/1 | 1.860 | 20 | 78 | 98 | 103 | 1000 | 2400 | 
| Yorkshire | 4-7 | 60 | 231 | 351 | 4-6/1 | 1.860 | 27 | 78 | 105 | 103 | 1000 | 2400 | 
| Chow | 2-7 | 45 | 292 | 382. | 2-6/1 | De 2850 | 26 | 124 | 150 | 136 | 500 | 2400 | 
| El labrador | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-6/1 | 3.550 | 38 | 157 | 195 | 158 | 500 | 2000 | 
| Bloodhound | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-6/1 | 4,380 | 43 | 198 | 241 | 182 | 500 | 1500 | 
| Bull | 1/0-19 | 60 | 372 | 492 | 1/0-6/1 | 4,380 | 43 | 198 | 241 | 182 | 500 | 1500 | 
* La avanzada de equipos de producción y pruebas. 
    * Un estricto control de materias primas. 
    * Origen de las materias primas, la fábrica las ventas directas, precio competitivo. 
    * Investigación y consultoría. 
    * Muestra gratuita de pruebas y muestras de apoyo. 
    * Entrega rápida. 
    * Buena pre-venta y servicios de post-venta 
    
Nosotros somos China Conductor de aluminio con aislamiento de PE/XLPE/PVC cable eléctrico de potencia trenzado aéreo fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: el cable de antena de cable, el cable eléctrico, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    