0.6/1kv Norma ASTM cable de servicio duplex triplex cuadrúplex AAC AAAC ACSR conductor cable ABC cable eléctrico alambre eléctrico
                         0.6/1kv Norma ASTM cable de servicio duplex triplex cuadrúplex AAC AAAC ACSR conductor cable ABC cable eléctrico alambre eléctrico image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
   Cable de caída de servicio ASTM 
  
DESCRIPCIÓN GENERAL 
  
Aplicación 
  
Este cable puede usarse como cable de caída de servicio o cable de distribución secundario de tensiones nominales 0,6/1kV o inferiores. 
  
Estándar 
  
ICEA S-76-474: Estándar para conjuntos de cables de alimentación compatibles con neutro con aislamiento extruido resistente a la intemperie con una tensión nominal de 600 voltios 
  
ASTM B 231: Especificación estándar para conductores de aluminio 1350 (AAC) de cadena de transición concéntrica 
  
ASTM B 232: Especificación estándar para conductores de aluminio de cadena de transición concéntricos, acero revestido reforzado (ACSR) 
  
ASTM B 399: Especificación estándar para conductores de aleación de aluminio 6201-T81 (AAAC) de cadena de transición concéntrica 
  
ESPECIFICACIÓN 
  
Tensión nominal 0,6/1kV e inferior 
  
Aislamiento extruido resistente a la intemperie 
  
Temperatura de funcionamiento máx. Del conductor 90ºC (aislamiento XLPE) o 70ºC (aislamiento PE)  
  
Núcleo neutro expuesto o aislado disponible 
  
CONSTRUCCIÓN 
  
. 1350 conductor de fase de aluminio 
  
2. Conductor neutro AAC, ACSR o AAAC 
  
3. Aislamiento XLPE o PE 
  
PARÁMETROS 
  
Dúplex – AAC neutro 
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Pekín | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,56 | 2,53 | 92 | 
| Collie | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,56 | 2,53 | 94 | 
| Dachshund | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 139 | 
| Spaniel | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 141 | 
| Doberman | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,47 | 5,99 | 216 | 
| Malemute | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,12 | 8,84 | 347 | 
Dúplex – ACSR Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no  (Al.+St.)  | 
Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Colocador | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 111 | 
| Pastor | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 113 | 
| Eskimo | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 171 | 
| Terrier | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 173 | 
| ¡Chow | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,67 | 12,7 | 266 | 
| Toro | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 427 | 
Dúplex – AAAC Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Chihuahua | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 98 | 
| Vizsla | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 100 | 
| Harrier | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 149 | 
| Fragmento | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 151 | 
| Schnauzer | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,67 | 12,4 | 231 | 
| Heeler | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,37 | 18,9 | 372 | 
Triplex – AAC neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Haiotis | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,56 | 2,53 | 146 | 
| Rótula | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,56 | 2,53 | 150 | 
| Fuscus | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 219 | 
| Ostra | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 224 | 
| Clam | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,47 | 5,99 | 338 | 
| Murex | 1/0 | 1/0 | 7 | 1,52 | 7 | 3,12 | 8,84 | 544 | 
| Púrpura | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,12 | 8,84 | 545 | 
| Nassa | 2/0 | 2/0 | 7 | 1,52 | 7 | 3,50 | 11,1 | 671 | 
| Melita | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 19 | 2,39 | 14,7 | 830 | 
| Portunus | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 19 | 2,68 | 17,8 | 1025 | 
| Nannynose | 336,4 | 336,4 | 19 | 2,03 | 19 | 3,38 | 27,4 | 1649 | 
Triplex – ACSR Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no  (Al.+St.)  | 
Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Paludina | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 166 | 
| Voluta | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 170 | 
| ¿no | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 251 | 
| Periwinkle | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 255 | 
| Conc | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,67 | 12,7 | 389 | 
| Neritina | 1/0 | 1/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 624 | 
| Cenia | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 625 | 
| Runcina | 2/0 | 2/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 3,78 | 23,6 | 771 | 
| Triton | 2/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,78 | 23,6 | 772 | 
| Cherrystone | 3/0 | 3/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 4,25 | 29,4 | 956 | 
| Mursia | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 4,25 | 29,4 | 957 | 
| Afeitadora | 4/0 | 4/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 4,77 | 37,1 | 1187 | 
| Zuzara | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 4,77 | 37,1 | 1188 | 
| Limpet | 336,4 | 336,4 | 19 | 2,03 | 18+1 | 3,47 | 38,2 | 1733 | 
| Vieiras | 4 | 6 | 1 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 217 | 
| Strombus | 4 | 6 | 7 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 222 | 
| Cockle | 2 | 4 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 335 | 
| Jantina | 1/0 | 2 | 7 | 1,52 | 6+1 | 2,67 | 12,7 | 539 | 
| Ranella | 1/0 | 2 | 19 | 1,52 | 6+1 | 2,67 | 12,7 | 540 | 
| Cavolinia | 2/0 | 1 | 7 | 1,52 | 6+1 | 3,00 | 15,9 | 665 | 
| Clio | 2/0 | 1 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,00 | 15,9 | 666 | 
| Sanddollar | 3/0 | 1/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 821 | 
| AEGA | 3/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 823 | 
| Pez espada | 4/0 | 2/0 | 7 | 1,52 | 6+1 | 3,78 | 23,6 | 1017 | 
| Cerapus | 4/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,78 | 23,6 | 1018 | 
| Cowry | 336,4 | 4/0 | 19 | 2,03 | 6+1 | 4,77 | 37,1 | 1633 | 
Triplex – AAAC Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Minex | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 152 | 
| HIPPA | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 156 | 
| Gambas | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 229 | 
| Percebes | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 233 | 
| Camarones | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,67 | 12,4 | 354 | 
| Gammarus | 1/0 | 1/0 | 7 | 1,52 | 7 | 3,37 | 18,9 | 569 | 
| Leda | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,37 | 18,9 | 570 | 
| Dungenese | 2/0 | 2/0 | 7 | 1,52 | 7 | 3,78 | 23,8 | 702 | 
| Ciclops | 2/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,78 | 23,8 | 703 | 
| Flustra | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 7 | 4,25 | 30,0 | 869 | 
| Lepas | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 7 | 4,77 | 37,8 | 1077 | 
| Artemia | 4 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 203 | 
| Cangrejo | 4 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 208 | 
| Solaster | 2 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 313 | 
| Cangrejo de mar | 1/0 | 2 | 7 | 1,52 | 7 | 2,67 | 12,4 | 504 | 
| Equinus | 1/0 | 2 | 19 | 1,52 | 7 | 2,67 | 12,4 | 505 | 
| Cangrejo de río | 2/0 | 1 | 7 | 1,52 | 7 | 3,00 | 15,7 | 621 | 
| Sipho | 2/0 | 1 | 19 | 1,52 | 7 | 3,00 | 15,7 | 622 | 
| Fulgar | 3/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,37 | 18,9 | 767 | 
| Arca | 4/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,78 | 23,8 | 949 | 
Quadruplex – AAC Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Clydesdale | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 299 | 
| Pinto | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 1,96 | 3,91 | 306 | 
| Mustang | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,47 | 5,99 | 461 | 
| Criollo | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,12 | 8,84 | 744 | 
| Percheron | 2/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,50 | 11,1 | 914 | 
| Hanoveriano | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 19 | 2,39 | 14,7 | 1127 | 
| Oldenburg | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 19 | 2,68 | 17,8 | 1385 | 
| Lippizaner | 336,4 | 336,4 | 19 | 2,03 | 19 | 3,38 | 27,4 | 2236 | 
Quadruplex – ACSR Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no  (Al.+St.)  | 
Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Morochuca | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 221 | 
| Chola | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 6+1 | 1,68 | 5,24 | 227 | 
| Morgan | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 331 | 
| Hackney | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,12 | 8,32 | 338 | 
| Palomino | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 6+1 | 2,67 | 12,7 | 511 | 
| Costena | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,37 | 19,3 | 824 | 
| Grullo | 2/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 3,78 | 23,6 | 1015 | 
| Suffolk | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 4,25 | 29,4 | 1254 | 
| Appaloosa | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 6+1 | 4,77 | 37,1 | 1554 | 
| Bronco | 336,4 | 336,4 | 19 | 2,03 | 18+1 | 3,47 | 38,2 | 2321 | 
| Gelding | 336,4 | 4/0 | 19 | 2,03 | 6+1 | 4,77 | 37,1 | 2221 | 
Quadruplex – AAAC Neutro
| Código | Tamaño | Núcleo de fase | Núcleo neutro | Aprox. Peso | ||||
| Fase | Neutro | Cable no | Aislamiento grueso. | Cable no | Diámetro del cable | Resistencia a tracción nominal | ||
| AWG/MCM | / | mm | / | mm | KN | kg/km | ||
| Bahía | 6 | 6 | 1 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 207 | 
| Entrenador francés | 6 | 6 | 7 | 1,14 | 7 | 1,68 | 4,92 | 213 | 
| Entrenador alemán | 4 | 4 | 1 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 309 | 
| Árabe | 4 | 4 | 7 | 1,14 | 7 | 2,12 | 7,83 | 316 | 
| Belga | 2 | 2 | 7 | 1,14 | 7 | 2,67 | 12,4 | 476 | 
| Shetland | 1/0 | 1/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,37 | 18,9 | 768 | 
| Pura sangre | 2/0 | 2/0 | 19 | 1,52 | 7 | 3,78 | 23,8 | 945 | 
| Trotter | 3/0 | 3/0 | 19 | 1,52 | 7 | 4,25 | 30,0 | 1166 | 
| Caminar | 4/0 | 4/0 | 19 | 1,52 | 7 | 4,77 | 37,8 | 1442 | 
Nosotros somos China 0.6/1kv Norma ASTM cable de servicio duplex triplex cuadrúplex AAC AAAC ACSR conductor cable ABC cable eléctrico alambre eléctrico fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cable ABC, Cable aéreo incluido, Henan Jinshui Cable Group Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    