3X70+54.6+2X16mm2 Cable aislado XLPE de Al - Cable ABC

3X70+54.6+2X16mm2 Cable aislado XLPE de Al - Cable ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
+54.6 3X70+2x16mm2 Cable aislante XLPE de aluminio-Cable ABC
Aplicación
La antena incluye cables diseñados para instalación fija como líneas aéreas de energía hasta 1000 V incluido.
Estándar de cable
NFC 33-209
La construcción del cable
El conductor de fase | El conductor de aluminio, mesas varados comprimidos (RM). |
---|---|
El Conductor neutro | Aleación aluminio conductor (AlMgSi trenzado redondo), comprimidos (RM). |
El aislamiento | XLPE. Carga / neutro core – marcado con el estándar y productores de la fase core – marcado con los números 1, 2, 3. |
General | Los núcleos y el conductor de neutro, encallado en la mano derecha laica, además, 1, 2 o 3 núcleos de sección transversal reducida puede ser co-varados. |
Cable Twister Datos técnicos
La tensión nominal | KV | 0.6/1 |
Tensión de ensayo | Veff kV/Hz | 4/50 |
El establecimiento de la temperatura | °C. | -5 min. |
La temperatura de funcionamiento | °C. | ~ -30 +90 |
Temperatura del conductor | °C. | Máx. +90 |
La temperatura de corto circuito | °C/s | Máx. +250 /5 |
Radio de curvatura (min.). | Mm | 20 × o de cable |
Las dimensiones del cable Twister
El número de núcleos de sección transversal nominal x | Conductor de máx.- La resistencia | Un mínimo de carga de rotura de hilo conductor | Corriente nominal en el aire | Diámetro exterior | Peso total |
---|---|---|---|---|---|
Mm^2 | Ohm/km. | KN | Un | Mm | Kg/km. |
2×10 gr | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4×10 gr | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2×16 gr | 1.910 | 2.3. | 72 | 14.8 | 129 |
2×16 RN + 2×1,5 VOLVER | 1.910/12.100 | 2.3. | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 gr | 1.910 | 2.3. | 72 | 17.8 | 257 |
4×16 RN + 2×1,5 VOLVER | 1.910/12.100 | 2.3. | 72 | 17.8 | 304 |
2×25 gr | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2×25 gr + 2×1,5 VOLVER | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4×25 gr | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4×25 gr + 2×1,5 VOLVER | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2×35 gr | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2×35 gr + 2×1,5 VOLVER | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4×35 gr | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4×35 gr + 2×1,5 VOLVER | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2×50 gr | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2×50 gr + 2×1,5 VOLVER | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1×54.6 RM + 3×25 gr | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1×54.6 RM + 3×25 gr + 1×16 gr | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1×54.6 RM + 3×25 gr + 2×16 gr | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1×54.6 RM + 3×25 gr + 3×16 gr | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1×54.6 RM + 3×35 gr | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1×54.6 RM + 3×35 gr + 1×16 gr | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1×54.6 RM + 3×35 gr + 2×16 gr | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1×54.6 RM + 3×35 gr + 3×16 gr | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | El 35,9 | 814 |
1×54.6 RM + 3×35 gr + 1×25 gr | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1×54.6 RM + 3×50 gr | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1×54.6 RM + 3×50 gr + 1×16 gr | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1×54.6 RM + 3×50 gr + 2×16 gr | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1×54.6 RM + 3×50 gr + 3×16 gr | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1×54.6 RM + 3×50 gr + 1×25 gr | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1×54.6 RM + 3×70 gr | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 1×16 gr | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 2×16 gr | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 3×16 gr | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 1×25 gr | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 2×25 gr | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1×54.6 RM + 3×70 gr + 3×25 gr | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1×54.6 RM + 3×95 gr | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1×54.6 RM + 3×95 gr + 1×16 gr | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | El 41,9 | 1243 |
Nuestra empresa
Yifang grupo eléctrico especializado principalmente en el cable&cables, incluyendo designment,producción y venta.
Los productos son principalmente cubriendo bajas,medium,alta tensión(1KV A 220 KV XLPE) cable de alimentación aislado,aislados con PVC, cable de alimentación, cable de ABC, la creación de cable de mando de cable, cable de goma del cable de soldadura Etc.
Nuestros cables XLPE pueden ser fabricados según especificaciones de la empresa que es equivalente a la IEC 60502, IEC60332,IEC60754. Algunos índices son superiores a por encima de estándar internacional.
Nuestro certificado
Preguntas frecuentes
1.Q: ¿una fábrica o empresa comercial?
R: base industrial de Henan, China, con más de 500 trabajadores.
2.Q: ¿Cómo puedo visitar?
R: Seguro,si es necesario, realizaremos el controlador para recogerlo.
3.Q: ¿Cómo puedo obtener algunas muestras?
R: Póngase en contacto conmigo a continuación, muestra Determin y la dirección de envío.
4.Q: ¿Alguna vez has suministrado cables a nuestro país?
R: Cables Yifang se han vendido a más de 100 países y regiones del mundo. puede ponerse en contacto conmigo para más detalles.
5.Q: ¿Cuál es su MOQ?
R: Normalmente MOQ a 500 metros de cables de diámetro grande.Póngase en contacto conmigo para obtener información detallada si tienes cable específico de requisito.
6. Q: ¿Cuándo puedo obtener el precio?
R: suele citar dentro de 6 horas después de que recibimos su consulta.
7.Q: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: Según la cantidad del pedido.Normalmente nuestro plazo de entrega es de 3 a 20 días hábiles.
Nosotros somos China 3X70+54.6+2X16mm2 Cable aislado XLPE de Al - Cable ABC fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: ABC ABC Cable, Cable de 4 núcleos, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.