10mm2 Cable eléctrico de cobre con aislamiento de PVC
                         10mm2 Cable eléctrico de cobre con aislamiento de PVC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
  Descripción
  
  Cable aislado con PVC pertenecen a la serie del tendido de cables eléctricos, que es principalmente adecuado para sentar en lugares fijos. Es ampliamente utilizado como conectores de la unidad, la iluminación, equipos eléctricos, instrumentos y equipos de telecomunicaciones con tensión nominal 450/750V o menos. Parte de los cables de plástico se utilizan en el equipo con el AC la tensión nominal 300/300V o menos.
  
  Características
  
   1. La tensión nominal de U0 / U 450/750V
  
   2. El conductor del cable de trabajo a largo plazo de 90 ° C la temperatura del cable
  
   3. El más pequeño radio de curvatura es seis veces el diámetro del cable
  
   4. El cable no deberá estar en la larga exposición a la luz del sol
  
   5. La línea inferior del núcleo del cable de conexión a tierra buena
  
  Aplicación
  
  Utilizado en electrónica, instrumentos y equipos electrónicos y la generación automática dispositivo con el cable de alimentación, líneas y líneas de transmisión de señal, el hormigón puede ser utilizado para el sistema de alarma antirrobo, la construcción de sistema de intercomunicador, instrumentos y el dosificador, vigilancia y control, como la instalación de vigilancia.
  
  Los estándares de fabricación GB/T 12706-2008, IEC 60502-2 
| Valor nominal  Área de sección Mm2  | 
Conductor  No/dia. Mm  | 
Valor nominal  Grueso aislamiento Mm  | 
En general máx.  De diámetro. Mm  | 
Condcutor  La resistencia en 20  | 
Aislamiento mín.  La resistencia en 70MΩ/km.  | 
El peso  Kg/km.  | 
||
| Cu | Al. | Cu | Al. | |||||
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1. | – | 0,011 | 19.2 | – | 
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1. | – | 0.010 | 20.6 | – | 
| 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 | 
| 4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4. | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 | 
| 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 | 
| 10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1,83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 | 
| 16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 | 
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 | 
| 35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150,0 | 
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500,0 | 200,0 | 
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0,0035 | 688.0 | 269.0 | 
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0,0035 | 953.0 | 360.0 | 
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0,153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 | 
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 | 
| 185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 | 
 
  
   
  
   Cable flexible
  
   
| Valor nominal  Área de sección Mm2  | 
Conductor  No/dia. Mm  | 
Valor nominal  Grueso aislamiento Mm  | 
En general máx.  De diámetro. Mm  | 
Condcutor  La resistencia en 20  | 
Aislamiento mín.  La resistencia en 70MΩ/km.  | 
El peso  Kg/km.  | 
| 2.5 | 9/0.41 | 0.8 | 4.2. | 7.41 | 0,011 | 33.0 | 
| 4 | 19/0.52 | 0.8 | 4.8 | 4.61 | 0.009 | 48.0 | 
| 6 | 19/0.64 | 0.8 | 5.6 | 3.08 | 0,0084 | 68.0 | 
| 10 | 49/0.52 | 1.0 | 7.6 | 1,83 | 0.0072 | 115.0 | 
| 16 | 49/0.64 | 1.0 | 8.8 | 1.15 | 0.0062 | 176.0 | 
| 25 | 98/0.58 | 1.2 | 11.0 | 0.727 | 0,0058 | 272.0 | 
| 35 | 133/0.58 | 1.2 | 12.5 | 0.524 | 0.0052 | 384.0 | 
| 50 | 133/0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.387 | 0.0051 | 510.0 | 
| 70 | 189/0.68 | 1.4 | 16.5 | 0.268 | 0.0045 | 714.0 | 
| 95 | 259/0.68 | 1. | 19.5 | 0.139 | 0,0035 | 965.0 | 
| 120 | 259/0.76 | 1.8 | 22.0 | 0,153 | 0.0032 | 1210.0 | 
| 150 | 259/0.85 | 1.8 | 25.0 | 0.124 | 0.0032 | 1510.0 | 
 
  
   
 
Nosotros somos China 10mm2 Cable eléctrico de cobre con aislamiento de PVC fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 10 mm2, cables eléctricos de cobre, Henan Hongda Cable Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    