10mm2 16mm2 Cable Airdac Cne Sne Sans 1507-6 Estándar
                         10mm2 16mm2 Cable Airdac Cne Sne Sans 1507-6 Estándar image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Servicio de la antena 0.6/1KV con Cable de neutro concéntrica de cable de comunicación piloto experto nacional CNE Cable Airdac
4mm2 6mm2 10mm2 16mm2
Especificaciones
| Conductores: | Cobre templado normal, hard dibujado el cobre, el IEC60228 | 
| Aislamiento: | XLPE | 
| Core identificación: | El negro | 
| Capas concéntricas: | El conductor neutro (azules) y no aislados de un CPC (conductor de protección de circuito) | 
| Cable piloto: | 2×0.5mm2 con aislamiento | 
| Funda/chaqueta: | El PVC (Polyvinyl-Chloride)/PE | 
| Voltaje: | 600/1000v | 
| Temperatura de funcionamiento: | Máximo 90°C, mínimo doblar 0°C | 
| Estándar: | LV & MV cables con aislamiento polimérico para uso de la distribución y generación de utilidades. La especificación para multi-core y multipair cables para instalación por encima y debajo de la tierra. Vehículos blindados y un solo cable recubierto de PVC/PE cable multifilar con conductores de cobre | 
| Aplicaciones: | Apto para uso general de metro | 
Datos dimensionales
| Ninguna De Núcleos | Tamaño (mm) | Varamiento de conductor | Color de núcleo | Diámetro total (mm) | Peso (kg/km) | 
| 2 | 4 | 7/0.85 | El negro | 9.1. | 151 | 
| 2 | 6 | 7/1.04 | El negro | 9.3 | 185 | 
| 2 | 10 | 7/1.35 | El negro | 11 | 280 | 
| 2 | 16 | 7/1.7 | El negro | 12.1. | 397 | 
| 2 | 25 | 11/1, 7 | El negro | 14.4. | 596 | 
| 2 | 35 | 15/1, 7 | El negro | 16 | 789 | 
El equipo de producción
El equipo de prueba
El embalaje y entrega
   Los certificados 
  
   
 
Nosotros somos China 10mm2 16mm2 Cable Airdac Cne Sne Sans 1507-6 Estándar fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cable de la CNE, el SNE, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    