Triplex estándar ASTM Stonecrab 3/0-7 núcleo AAAC XLPE/PE aislado cable aéreo agrupado

Triplex estándar ASTM Stonecrab 3/0-7 núcleo AAAC XLPE/PE aislado cable aéreo agrupado image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cable ABC aislado PE/XLPE de núcleo de cobre/núcleo de aluminio
El cable ABC (cables aéreos o conductores aéreos integrados)son varios conductores de fase aislados y estrechamente agrupados junto con conductor de red expuesto/aislado para su uso en líneas de alimentación aérea.
ASTM,ICEA,BS,IEC,NFC,GB,AS/NZS ETC.
CABLE DE CAÍDA DE SERVICIO TRIPLEX | |||||||
Palabra de código | Conductores de fase | Neutro desnudo | Peso nominal | ||||
Tamaño y número de cables | Espesor de aislamiento | Diámetro nominal | Tamaño y número de cables | Resistencia nominal | |||
Desnudo | D.E. | ||||||
mm | mm | mm | kg | kg/km | |||
AAC | |||||||
Halotis | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 255 | 152 |
Pike | 6-7 | 0,76 | 4,67 | 6,2 | 6-7 | 255 | 143 |
Rótula | 6-7 | 1,14 | 4,67 | 7 | 6-7 | 255 | 159 |
Albus | 6-7 | 1,52 | 4,67 | 7,7 | 6-7 | 255 | 198 |
Fuscus | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 4-7 | 400 | 229 |
Ostra | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 400 | 237 |
Argo | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,9 | 4-7 | 400 | 258 |
Clam | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 359 |
Thy | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 612 | 383 |
Mejillón | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 359 |
Pínula | 1-7 | 1,52 | 8,33 | 11,4 | 1-7 | 744 | 467 |
Hya | 1-19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 1-7 | 744 | 469 |
Murex | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 513 |
Púrpura | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 515 |
NASA | 2/0-7 | 1,52 | 10,52 | 13,6 | 2/0-7 | 1139 | 710 |
Trofón | 2/0-19 | 1,52 | 10,64 | 13,7 | 2/0-7 | 1139 | 713 |
Quahog | 3/0-7 | 2,03 | 11,79 | 15,9 | 3/0-7 | 1379 | 926 |
solitaria | 3/0-19 | 2,03 | 11,94 | 16,0 | 3/0-7 | 1379 | 929 |
Melita | 3/0-19 | 1,52 | 11,94 | 15,0 | 3/0-19 | 1501 | 881 |
Coquina | 4/0-7 | 1,52 | 13,26 | 16,3 | 4/0-7 | 1737 | 1089 |
Tusk | 4/0-7 | 2,03 | 13,26 | 17,3 | 4/0-7 | 1737 | 1141 |
Apus | 4/0-19 | 2,03 | 13,41 | 17,5 | 4/0-7 | 1737 | 1144 |
Portunus | 4/0-19 | 1,52 | 13,41 | 16,5 | 4/0-19 | 1823 | 1091 |
Chiton | 266.8-19 | 2,03 | 14,88 | 18,9 | 266.8-19 | 2254 | 1409 |
Nannynose | 336.4-19 | 2,03 | 16,92 | 21,0 | 336.4-19 | 2790 | 1749 |
AAAC | |||||||
Homarus | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 499 | 159 |
Minex | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 13,3 | 6-7 | 499 | 159 |
Cabera | 6-7 | 1,14 | 4,65 | 6,9 | 6-7 | 499 | 165 |
HIPPA | 6-7 | 1,14 | 4,65 | 6,9 | 6-7 | 499 | 165 |
Artemia | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 214 |
Maira | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 6-7 | 499 | 247 |
Cangrejo | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 6-7 | 499 | 222 |
Luidia | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 214 |
Gambas | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 240 |
Metalia | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 798 | 247 |
Percebes | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 798 | 247 |
Solaster | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 4-7 | 798 | 333 |
Pagaro | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 4-7 | 798 | 357 |
Camarones | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 1270 | 374 |
Langosta | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 1270 | 397 |
Encope | 1-19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 2-7 | 1270 | 461 |
Sanderab | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 1270 | 537 |
Equinus | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 2-7 | 1270 | 539 |
Gammarus | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 2023 | 601 |
Leda | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 2023 | 603 |
Cangrejo de río | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 631 |
Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,5 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 634 |
Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 740 |
Ciclops | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 743 |
Babosa | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 11,8 | 1/0-7 | 2023 | 816 |
Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 819 |
Balano | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 868 |
Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 917 |
Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 920 |
Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 969 |
Calamares | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 1011 |
Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 1012 |
Bugula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 1066 |
Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 1137 |
Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 1140 |
Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 1194 |
ACSR | |||||||
Paludina | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,401 | 6-6/1 | 540 | 170 |
Voluta | 6-7 | 1,14 | 4,67 | 6,96 | 6-6/1 | 540 | 176 |
Bolma | 6-7 | 1,52 | 4,67 | 7,722 | 6-6/1 | 540 | 194 |
Vieiras | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,468 | 6-6/1 | 540 | 225 |
Strombus | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 6-6/1 | 540 | 232 |
Carnea | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 6-6/1 | 540 | 253 |
¿no | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,468 | 4-6/1 | 844 | 258 |
Periwinkle | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 4-6/1 | 844 | 263 |
Calma | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 4-6/1 | 844 | 284 |
Cockle | 2-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 4-6/1 | 844 | 335 |
Gebia | 2-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 4-6/1 | 844 | 354 |
Conc | 2-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 2-6/1 | 1293 | 384 |
UCA | 2-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 2-6/1 | 1293 | 405 |
Vermets | 1-7 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 1-6/1 | 1610 | 522 |
Aya | 1-19 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 1-6/1 | 1610 | 524 |
Jantina | 1/0-7 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 2-6/1 | 1293 | 549 |
Ranella | 1/0-19 | 1,52 | 8,33 | 12,522 | 2-6/1 | 1293 | 566 |
Neritina | 1/0-7 | 1,52 | 9,47 | 12,395 | 1/0-6/1 | 1987 | 644 |
Cenia | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,522 | 1/0-6/1 | 1987 | 646 |
Cavolinia | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,564 | 1-6/1 | 1610 | 697 |
Clio | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,691 | 1-6/1 | 1610 | 698 |
Runcina | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,564 | 2/0-6/1 | 2404 | 796 |
Triton | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,691 | 2/0-6/1 | 2404 | 799 |
Sanddollar | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,834 | 1/0-6/1 | 1987 | 860 |
AEGA | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 14,986 | 1/0-6/1 | 1987 | 862 |
Pisa | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,002 | 1/0-6/1 | 1987 | 911 |
Cherrystone | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,834 | 3/0-6/1 | 3003 | 987 |
Mursia | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 14,986 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
Misis | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,002 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
Pez espada | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,307 | 2/0-6/1 | 2404 | 1066 |
Cerapus | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,459 | 2/0-6/1 | 2404 | 1069 |
Nepoato | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,475 | 2/0-6/1 | 2404 | 1121 |
Afeitadora | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,307 | 4/0-6/1 | 3788 | 1225 |
Zuzara | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,459 | 4/0-6/1 | 3788 | 1229 |
Alima | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,475 | 4/0-6/1 | 3788 | 1281 |
Callista | 266.8-19 | 2,03 | 15,1 | 19,126 | 3/0-6/1 | 3003 | 1384 |
Dosinia | 266.8-19 | 2,03 | 15,1 | 19,126 | 266,8-18/1 | 3121 | 1472 |
Cowry | 336.4-19 | 2,03 | 16,9 | 20,980 | 4/0-6/1 | 3788 | 1713 |
Limpet | 336.4-19 | 2,03 | 16,9 | 20,980 | 336,4-18/1 | 3937 | 1823 |
*el voltaje nominal Uo/U es 0,6/1kV.
*Max.Continuoustemperatura de trabajo permisiva del conductor: El aislamiento de PVC no debe ser superior a 70ºC,y el aislamiento XPLE no debe ser superior a 90ºC.
*la temperatura de instalación del cable no debe ser inferior a -20ºC.
*cuando el diámetro total del cable(D) es menor que 25mm, el radio de curvatura permisivo del cable no debe ser menor que 4D. Cuando el diámetro total del cable(D) es igual a y superior a 25mm, el radio de curvatura permisivo del cable no debe ser inferior a 6D.
Tenemos el proceso de producción completo y sistemático en cada aspecto:
2).todos los productos tienen el informe de prueba.
2.fábrica propia: Fuente confiable de materias primas, podemos ofrecerle el precio de fábrica.
3.Free Sample:muestra gratuita para proporcionar, pero la muestra de carga debe ser paied por los clientes propios.
4.entrega rápida:15-30 días, equipo de transporte profesional.
5.todos los tipos de prueba: Equipo técnico profesional garantizar la alta calidad.
Bienvenido a visitar en cualquier momento.
Nosotros somos China Triplex estándar ASTM Stonecrab 3/0-7 núcleo AAAC XLPE/PE aislado cable aéreo agrupado fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Cable ABC Productos
Cable industrial de núcleo de aluminio con aislamiento XLPE de baja tensión tipo ABC
DC y AC XLPE Guowang Tambor Otros China Cable de Aluminio Aéreo
Cable de caída de servicio triplex estándar ASTM con aislamiento XLPE
CE, CCC, CQC, IEC Guowang Tambor Otros China Cable de Aluminio Aéreo
Conductor ACSR AAC AAAC 2*6AWG+1*6AWG Cable Aéreo Aéreo Agrupado ABC 0.6/1kv Cable Eléctrico
Cables aéreos de conductores de aluminio estrangulados tipo ABC
Popular cable de baja tensión de aluminio Productos
Cable aéreo aislado XLPE/PE de núcleo de aluminio AAC de calibre quince según la norma ASTM 1/0
ABC 19/2.55 Norma IEC de Alta Calidad 3X95+95 Cable Aéreo Agrupado
Martillo estándar ASTM conductor AAAC dúplex cable ABC aislado XLPE
1*10+10 Norma IEC Cable Aéreo Conductor Agrupado de Alta Calidad Nuevo Producto
Estándar NFC 3X70+54.6+1X16 Cable Aéreo Agrupado de Alta Calidad Producto ABC
Estándar NFC 4X25 Cable Aéreo Agrupado de Alta Calidad Producto ABC
Popular HENAN BAOFENG CABLE CO. Productos
Cable trenzado galvanizado Gsw BS 183 7/3.00 Producto caliente
Cable de potencia con conductor de cobre aislado en XLPE para transmisión subterránea
Conductor de aluminio reforzado con acero para transmisión aérea desnuda
0.6/1kv Conductor de aluminio o cobre con aislamiento XLPE cable ABC
Norma IEC BS NFC Conductor Desnudo AAC AAAC ACSR
Conductor Aéreo AAC AAAC Desnudo 240mm2
Popular Ltd. Productos
Cable de Poder Flexible Aislado de PVC con Cubierta de PVC H03vvf H05vvf
Cable eléctrico concéntrico aislado con XLPE, núcleo de cobre y aluminio, hilo concéntrico
Cable de instrumento de red amarillo verde negro 3 4 5 6core cable con funda termoplástica especial
El conductor de cobre de un solo núcleo con chaqueta de nailon
Tags: Cable ABC, cable de baja tensión de aluminio, HENAN BAOFENG CABLE CO., Ltd.