Cable Cuádruple de Aluminio para Servicio de Caída ABC

Cable Cuádruple de Aluminio para Servicio de Caída ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cable ABC Quadruplex de caída de servicio de conductor de aluminio
Aplicaciones
a. Caída de servicio dúplex
Aplicación: suministrar servicios aéreos de 120 voltios para el servicio temporal en obras, iluminación exterior o de calle . Para servicio a 600 voltios o menos a una temperatura de conductor de 75°C máximo.
b. Caída de servicio Triplex
Aplicación: Suministrar energía desde las líneas de la empresa al cabezal de intemperie del consumidor. Para servicio a 600 voltios o menos (fase a fase) a una temperatura de conductor de 75 °C máximo para aislamiento de polietileno 90 °C máximo para aislamiento cruzado.
c. Quadruplex Service Drop.
Se utiliza para suministrar alimentación de fase 3, normalmente desde un transformador con conexión en polemosa, al jefe de servicio del usuario, donde se realiza la conexión con el cable de entrada de servicio. Para ser utilizado a tensiones de 600 voltios o menos fase a fase y a temperaturas de conductor que no excedan 75 °C para aislamiento de polietileno 90 °C máximo para conductores aislados de polietileno entrecruzados (XLPE).
Estándar
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228, Y ECT.
Especificación
Quadruplex Service DROP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de código | Conductor de fase | Mensaje neutro desnudo | Peso nominal ( kg/km ) | La Ampacidad permitida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño y no de cables | Grosor de aislamiento (mm) | Diámetro nominal (mm) | Tamaño y no de cables | Resistencia nominal (kg) | XLPE | Aluminio | Total | A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desnudo | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahía | 6-sólido | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-7 | 503,485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francés-conch | 6-7 | 1,143 | 4,674 | 6,960 | 6-7 | 503,485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerman-conch | 4-sólido | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-7 | 798,318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Árabe | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-7 | 784,711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-7 | 1270,052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Silla | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 2-7 | 1270,052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arado | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-7 | 2023,011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-7 | 2023,011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gris manzana | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-7 | 2444,850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pura sangre | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-7 | 2444,850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-7 | 3079,876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trotter | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-7 | 3079,876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pony | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-7 | 3882,730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Caminar | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-7 | 3882,730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-sólido | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-6/1 | 533,722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1,143 | 4,674 | 6,96 | 6-6/1 | 533,722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4-sólido | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-6/1 | 843,677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hackney | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-6/1 | 843,677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-6/1 | 1292,732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 1-6/1 | 1610,245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
De raza estándar | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
mare | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Semental | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-6/1 | 3787,474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-6/1 | 3787,474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestre | 6-sólido | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-7 | 255,371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-sólido | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-7 | 399,613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-7 | 399,613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-7 | 612,347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shire | 1-19 | 1,524 | 8,443 | 11,481 | 1-19 | 743,888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Libio | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-7 | 902,644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-19 | 902,644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-7 | 1138,511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-19 | 1138,511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mongol | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-7 | 1378,914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanoveriano | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-19 | 1378,914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pie único | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-7 | 1737,25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-19 | 1737,25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Proceso de producción
Paquete
Envase en bidones de madera o acero de exportación de madera o acero
Pruebas
Contáctenos
Nosotros somos China Cable Cuádruple de Aluminio para Servicio de Caída ABC fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular Cable Quadruplex Productos
Cable cuádruple ABC con conductor neutro AAC ACSR AAAC
Popular Henan Kingyear Aluminum Industrial Co. Productos
Cable de Aluminio AAAC de Alta Calidad 95mm2
4 Núcleo 25mm 35mm 0.6/1kv Cable de Baja Tensión
Cable Evc Cable de Vehículo Eléctrico Sistema de Cargadores EV TPE Xlpo Cable Automotriz EV 450/750V
Cable Eléctrico Resistente al Calor 3 Núcleo de Potencia 16sq mm Cable de PVC
Cable de potencia armado con aislamiento XLPE 11kv
Popular Ltd. Productos
450/750V Alambre Redondo Guowang 3*2.5, 5*4, 3*16+1*10 Cable de Ferrocarril Yc, Yh, Yz
3/8" Cable de acero galvanizado
Cable de Poder de Baja Tensión de Alta Calidad 25mm2 35mm2 70mm2 2c 10mm2
25mm2 100mm2 Mejor vendedor de línea de transmisión de aleación de aluminio AAAC ACSR desnuda
Fabricante de cable de soldadura aislado de PVC/goma flexible
H03VV-F H05VV-F H07VV-F Cable de alimentación Cable de control con certificados CE