6AWG 2AWG 4AWG 1/0AWG 2/0AWG 3/0AWG 4/0AWG 600V Cable ACSR Aislado Línea Cubierta ACSR 336 Cable ACSR Aislado

6AWG 2AWG 4AWG 1/0AWG 2/0AWG 3/0AWG 4/0AWG 600V Cable ACSR Aislado Línea Cubierta ACSR 336 Cable ACSR Aislado image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Aplicaciones
Se utiliza principalmente para aplicaciones de servicio aéreo, como iluminación urbana, iluminación exterior y servicio temporal para la construcción, para utilizarse con una tensión de 600V a 2200V fase a fase o menos a temperaturas de conductor que no excedan los 75°C para conductores aislados de polietileno o 90°C para conductores aislados de polietileno de tipo cruzado.
Estándares
Podríamos producir el cable de acuerdo a muchos estándares: ICEA S-76-474,
ICEA S-95-658,ICEA S-61-402,ICEA S-66-524.NFC 33. IEC
haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades
Especificación
- Conductor de fase: Cable de aluminio, 1350-H19
- Conductor neutro : cable de aluminio 1350-H19, todos los conductores de aluminio de aleación 6201, conductor de aluminio reforzado con acero
- El material de aislamiento: XLPE,PE,PVC
- El voltaje: 600V-2200V
- Cable de línea cubierto, CABLE POLY
Nombre de código | Tamaño | No de cables | Grosor de aislamiento (mm) | En general Diámetro (mm) |
Resistencia nominal (kg) | Peso nominal (kg/km) | Ampacity+ permitida R |
|||
AWG o kcmil | Aluminio | LDPE | HDPE | XLPE | ||||||
AAC | ||||||||||
Ciruela | 6 | 7 | 0,762 | 6,198 | 255 | 36,61 | 50,66 | 51,27 | 51,27 | 100 |
Albaricoque | 4 | 7 | 0,762 | 7,239 | 400 | 58,19 | 75,57 | 76,33 | 76,33 | 135 |
Melocotón | 2 | 7 | 1,143 | 9,703 | 612 | 92,56 | 126,09 | 127,55 | 127,55 | 180 |
Nectarina | 1 | 7 | 1,143 | 11,481 | 789 | 116,67 | 167,31 | 169,52 | 169,52 | 210 |
Quince | 1/0 | 7 | 1,524 | 12,395 | 903 | 147,48 | 203,7 | 206,14 | 206,14 | 240 |
Haw | 1/0 | 19 | 1,524 | 12,522 | 980 | 147,48 | 204,49 | 206,96 | 206,96 | 240 |
Naranja | 2/0 | 7 | 1,524 | 14,834 | 1139 | 186,02 | 257,9 | 261,02 | 261,02 | 280 |
Madera de hierro | 2/0 | 19 | 1,524 | 13,691 | 1211 | 186,02 | 250,41 | 253,21 | 253,21 | 280 |
Fig | 3/0 | 7 | 1,524 | 16,307 | 1377 | 233,64 | 315,53 | 319,08 | 319,08 | 320 |
Limón | 3/0 | 19 | 1,524 | 14,986 | 1501 | 233,64 | 306,53 | 309,7 | 309,7 | 320 |
Oliva | 4/0 | 7 | 1,524 | 16,307 | 1728 | 296,14 | 378,04 | 381,58 | 381,58 | 370 |
Granada | 4/0 | 19 | 1,524 | 16,459 | 1823 | 296,14 | 379,09 | 382,69 | 382,69 | 370 |
Sassalras | 250 | 19 | 1,524 | 17,628 | 2043 | 348,68 | 439,88 | 443,84 | 443,84 | 420 |
Mora | 266,8 | 19 | 1,524 | 17,653 | 2182 | 372,19 | 463,59 | 467,55 | 467,55 | 430 |
Basswood | 300 | 19 | 1,524 | 18,999 | 2404 | 419,66 | 520,91 | 525,3 | 525,3 | 478 |
Anona | 336,4 | 19 | 1,524 | 19,964 | 2697 | 469,51 | 578,04 | 582,75 | 582,75 | 495 |
Chinquapin | 350 | 19 | 1,524 | 20,269 | 2790 | 488,12 | 598,98 | 603,79 | 603,79 | 525 |
Molles | 397,5 | 19 | 2,032 | 22,454 | 3123 | 555,08 | 707,29 | 713,88 | 713,88 | 550 |
Sumac | 450 | 37 | 2,032 | 23,673 | 3719 | 628 | 791,79 | 798,89 | 798,89 | 600 |
Huckleberry | 477 | 37 | 2,032 | 24,257 | 3810 | 665,21 | 834,63 | 841,98 | 841,98 | 610 |
ACSR | ||||||||||
Nogal | 6 | 6/1 | 0,762 | 6,553 | 540 | 36,64 | 69,94 | 71,43 | 71,43 | 105 |
Butternut | 4 | 6/1 | 0,762 | 7,874 | 844 | 58,04 | 107,15 | 107,15 | 107,15 | 135 |
Nogal Americano | 4 | 7/1 | 0,762 | 8,052 | 1070 | 58,04 | 120,54 | 122,03 | 122,03 | 135 |
Pignut | 2 | 6/1 | 1,143 | 10,312 | 1293 | 92,27 | 175,6 | 177,09 | 177,09 | 180 |
Haya | 2 | 7/1 | 1,143 | 10,643 | 1651 | 92,27 | 199,41 | 199,41 | 199,41 | 180 |
Castaño | 1 | 6/1 | 1,143 | 11,303 | 1610 | 116,37 | 17,27 | 218,76 | 218,76 | 210 |
Almendra | 1/0 | 6/1 | 1,524 | 13,157 | 1987 | 146,73 | 282,75 | 284,24 | 284,24 | 235 |
Pecan | 2/0 | 6/1 | 1,524 | 14,402 | 2404 | 184,98 | 348,23 | 349,72 | 349,72 | 290 |
Filbert | 3/0 | 6/1 | 1,524 | 15,799 | 3003 | 233,34 | 430,08 | 433,05 | 433,05 | 305 |
Buckeye | 4/0 | 6/1 | 1,524 | 17,348 | 3787 | 394,21 | 531,27 | 535,74 | 535,74 | 345 |
Hackberry | 266,8 | 18/1 | 1,524 | 18,517 | 3121 | 372,63 | 525,32 | 528,3 | 528,3 | 356 |
AAAC | ||||||||||
Arce | 6 | 7 | 0,762 | 6,553 | 503 | 42,41 | 59,53 | 61,01 | 61,01 | 78 |
Carpe | 4 | 7 | 0,762 | 7,874 | 798 | 67,56 | 89,29 | 90,78 | 90,78 | 145 |
Linden | 2 | 7 | 1,143 | 10,312 | 1270 | 107,44 | 147,33 | 147,33 | 147,33 | 190 |
Nuez de cáscara | 1/0 | 7 | 1,524 | 11,887 | 2023 | 170,99 | 238,11 | 247,03 | 247,03 | 250 |
Agua | 2/0 | 7 | 1,524 | 14,402 | 2445 | 215,63 | 291,68 | 302,01 | 302,01 | 290 |
Corteza de Shellbark | 3/0 | 7 | 1,524 | 15,799 | 3080 | 271,59 | 358,65 | 370,55 | 370,55 | 335 |
Capital registrado 30 millones de RMB, nuestra empresa cuenta con más de 80 equipos de producción avanzada y 23 equipos de medición de pruebas. Los productos principales son XLPE cable, PVC Wire, Service Drop Wire, Aerial Bundle cable, AAC, AAAC, ACSR, cable concéntrico, cable Poly, 35kV-15 alambre de árbol, cable de alimentación, etc.
Desde que la empresa se estableció, nuestra relación de socios se extiende por todo el Medio Oriente, el Sudeste de Asia, África, Europa, Norte y Sudamérica , etc.
Nuestro principio es «servicio de integridad, innovación pragmática, búsqueda de la excelencia»
1. ¿es usted un fabricante o una compañía comercial?
Somos un fabricante profesional. Podemos controlar su orden desde el primer principio hasta el último.
Bienvenido a visitarnos. Te recogeremos en Zhengzhou
2. ¿Cómo puedo obtener una muestra para probar su calidad?
Las muestras son gratis para usted. Se espera que los nuevos clientes paguen por el costo del mensajero.
3. ¿Cuál es la cantidad mínima de su pedido?
Normalmente 1000m. Sin embargo, el cable es muy pesado.
Es mejor que pites una cantidad adecuada para evitar el alto flete.
El transporte marítimo es la mejor opción.
4. ¿Puedo obtener un descuento?
Depende de su cantidad, podemos hacer un descuento y pagar el flete. Por favor, póngase en contacto con nosotros.
5. ¿su empresa acepta la producción OEM?
Sí, podría imprimir el nombre de su empresa, incluso personalizar la tarjeta de calidad para promover su empresa.
Por favor, envíe su consulta!!
Nosotros somos China 6AWG 2AWG 4AWG 1/0AWG 2/0AWG 3/0AWG 4/0AWG 600V Cable ACSR Aislado Línea Cubierta ACSR 336 Cable ACSR Aislado fabricante y proveedor,Puede obtener más detalles con el correo electrónico, obtendrá un precio económico o un precio de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular ACSR 600V aislado Productos
Popular línea cubierta Productos
Cable aéreo de conductor de aluminio totalmente cubierto
Cable de conductor de aluminio con aislamiento XLPE y línea cubierta
600V Línea de Conductor Cubierto de Aluminio Totalmente Aéreo
Cables eléctricos aéreos aislados Caai Na o ND
Cable de aluminio aislado de línea recubierta de ACSR Pecan
Popular Ltd. Productos
¡Venta de fábrica! Cable submarino de alta tensión AC aislado con XLPE 66kv 132kv
12kv 15kv 33kv Cable espaciador aéreo Al/XLPE HDPE 35mm2
2X50mm2 Cable Aéreo Agrupado Retorcido Resistente a UV 0.6/1kV
Cable de soldadura eléctrico de cobre con conductor y aislamiento de goma
Precio de fábrica del fabricante Cable de potencia Cable Soow
Popular Zhengzhou Zoom Link Cable Co. Productos
Cable eléctrico listado UL 600V cable Thhn 14 12 10 cable eléctrico AWG Thhn
Mejor Precio de Conductor Desnudo ACSR Cable #2, # 1/0, # 4/0, #336.4mcm
Cable de servicio de doble torsión ACSR con aislamiento de XLPE
0.6/1kv Cable de potencia de baja tensión aislado con XLPE núcleo
Estándar GOST AC70 Cable Conductor de Aluminio Reforzado con Acero
Cable eléctrico de cobre aislado de PVC
Tags: ACSR 600V aislado, línea cubierta, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.